28/10/2018
(atualizado em 09/01/2019)
Veja os Lançamentos do Slow Brew Brasil 2018
Evento ocorre em São Paulo no dia 3 de novembro e terá mais de 370 rótulos, entre estes 73 lançamentos e exclusividades
A capital paulista receberá mais uma vez o festival itinerante Slow Brew Brasil. As 75 cervejarias do evento oferecem em modelo open bar mais de 370 diferentes rótulos no Centro de Eventos Pro Magno, zona norte.
O tap list deste ano impreciona com a quantidade de lançamentos e rótulos exclusivos. São ao todo 73 cervejas que serão lançadas no evento ou que estarão disponíveis apenas aos slowers, como são chamados os participantes do festival. Confira abaixo a lista completa.
Rótulos Exclusivos
Horário | Cervejaria | Cerveja | Sobre | ABV | IBU |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Cogumelo | New Pará Aipiei - cerveja oficial #sbb2018 | new england ipa + cupuaçu | 6.5% | 45 |
12:00 | Bamberg | Bamberg Weizen com Gengibre | weizen + gengibre | 5.0% | - |
12:00 | Tábuas | Flora Bálsamo | saison + madeira bálsamo | 5.4% | 25 |
13:00 | Landel | American Wheat Cardamomo | american wheat com camomila e cardamomo | 5.0% | - |
13:00 | Landel | 2 Hop Lager | lager | 3.5% | - |
13:30 | Tábuas | Serrote White Oak | double ipa + carvalho | 8.2% | 75 |
13:45 | Júpiter | Carmen miranda | sour ale + manga + maracujá +abacaxi +manjericão + pepino | 4.2% | - |
13:45 | Júpiter | Inca Brut IPA | brut ipa | 5.3% | 25 |
14:30 | Bamberg | Rauchbier Habanero | rauchbier + pimenta habanero | 5.2% | - |
14:30 | Bamberg | Bamberg Weizenbock + Umburana | weizenbock dunkel + madeira umburana | 8.2% | - |
15:00 | Tábuas | Brasa Maple | russian imperial stout + nibs cacau + cumaru + laranja + maple | 11.3% | 50 |
16:15 | 5 Elementos | Abyssal #sbb2018 | russian imperial stout + café + baunilha + coco | 12% | - |
16:30 | Trilha | Gorilla Slow Brew | russian imperial stout + avelã + cacau envelhecido em carvalho americano | 11.5% | - |
Lançamentos com Horário Agendado
Horário | Cervejaria | Cerveja | Sobre | ABV | IBU |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Narcose | Brett Sour Ale Barrel Aged | sour | 5.0% | - |
12:00 | Octopus | Littlefield Mango | new england ipa | 6.6% | - |
12:00 | 5 Elementos | Coconut & Pancake Brunch Stout | russian imperial stout + lactose + maple + coco | 12% | - |
12:00 | Juan Caloto | La Revelación de Karina Cristina | double neipa | 8.6% | 81 |
12:00 | Salvador | MK2 Piña Colada NE IPA | new england ipa + abacaxi + coco | 6.0% | - |
12:00 | Avós | Tmave da Mantiqueira | Tmave | 5.0% | - |
12:00 | Dádiva | Bioma | russian imperial stout | 10.5% | 40 |
12:00 | Dogma | Dynamic Distortion | double ipa | 8.0% | - |
12:00 | Hocus Pocus | Pineapple Express | west coast double ipa | 8.5% | - |
12:00 | Hocus Pocus | Spiral Architect | new england ipa | 7.5% | - |
12:00 | Infected | Veuve Brutale | brut ipa | 5.9% | 26 |
12:00 | Narcose | Not So Heavy - Barrel Aged Porto | wee heavy | 8% | - |
12:00 | Quinta do Malte | Redcall | catharina sour com morango, hibuscus e hortelã | 4.0% | 5 |
12:00 | Tábuas | Cipó | new england ipa + madeira amburana | 7.6% | 60 |
12:00 | Maniba | Sabrage IPA | brut ipa | 6.0% | 25 |
12:30 | Fürst Bier | Fürst Brut IPA | brut ipa | 5.3% | 25 |
12:30 | Fürst Bier | Fürst Catharina Sour Acerola | catharina sour com acerola | 4.1% | 10 |
12:30 | Fürst Bier | Fürst Hop Lager | india pale lager | 4.8% | 13 |
12:45 | Jybá | Jybá New England IPA | new england ipa | 6.5% | 50 |
12:45 | Avenida 42 | Fruit Beer com Pêssego Manga Hibisco Anis | fruit beer + pêssego + anis | 5.1% | 31 |
13:00 | Cevada Pura | Cevada New England IPA | new england ipa | 6.5% | 75 |
13:15 | Caravan | Bellini Brett IPA | brut ipa com pêssego e brettanomyces | 6.0% | 15 |
13:15 | Freaktion | Rumpel Trip CND | american ipa com blueberry e maple | 7.0% | 65 |
13:30 | Molinarius | Molinarius Red IPA | red ipa | 6.0% | 60 |
13:30 | Narcose | Vin de la Maison | specialty grain | 7.0% | 6 |
13:45 | Dama Bier | New Flowers Rosa | brut ipa | 6.0% | 20 |
14:00 | Juan Caloto | El Gordón Moranguito | smooth berliner morango | 4.0% | 19 |
14:00 | Freaktion | Él Magrito Laranjón | sour ale + laranja | 5.0% | 27 |
14:10 | Black Princess | Lançamento surpresa #01 | surpresa!!! | - | - |
14:15 | Everbrew | Even Mo Ever Mais | double new england ipa | 8.7% | 70 |
14:30 | Hocus Pocus | Overdrive - triple dry hopped | new england double ipa + triplo dry- hopping | 7.2% | - |
14:30 | Petra | Lançamento surpresa | surpresa!!! | - | - |
14:30 | Salvador | Macau Hot Stout #3 | milk stout + café em barril de tequila + cacau+ pimenta + baunilha + especiarias | 9.0% | - |
14:45 | Cozalinda | Pedras de Angra | belgian style lambic | 3.5% | 09 |
14:45 | Cozalinda | Rosé de Verolme | mixed culture brett com framboesas | 5.0% | - |
14:45 | Dádiva | Purple Sour | berliner weisse com jabuticaba e mirtilo | 3.7% | 5 |
15:00 | Caravan | W.O.T.’s Up Caravan? | russian imperial stout + carvalho europeu + canela + nibs de cacau + café | 9.6% | - |
15:15 | Avenida 42 | Barley Wine com Damasco | oak aged american barley wine | 8.0% | 86 |
15:15 | Avós | Vó Joaquina com Morango | double india pale lager | 8.0% | 80 |
15:15 | Croma | Monkey Night Coco Edition | russian imperial stout + banana + nibs de cacau + amêndoas + coco queimado + baunilha | 10% | 80 |
15:15 | Satélite | Space Lab Mission 001 | belgian dark strong ale com rapadura | 9.5% | - |
15:30 | Synergy | Overbatch Vanilla | russian imperial stout + baunilha | 12% | 50 |
15:30 | Zalaz | Ybyrá Ajucá Barrel Aged | farmhouse ale | 6.9% | 27 |
15:40 | Black Princess | Lançamento surpresa #02 | surpresa!!! | - | - |
15:45 | Octopus | Old Black | imperial stout em barril de amburana | 12.5% | - |
15:45 | Bodebrown | 4 Blés au Cognac | belgian specialty ale + carvalho francês que continham conhaque | 11.7% | - |
16:00 | Avós | Gramma’s Juice | india pale lager com limão siciliano | 5.5% | 40 |
16:00 | Infected | Dark Enemy Barrel Aged +++ brett | strong dark ale + whisky bourbon + 6 tipos de brettanomyces | 10% | 33 |
16:00 | Salvador | Engesa Oil Brunch Stout | russian imperial stout + café + maple + bacon | 10.5% | - |
16:30 | Hocus Pocus | The Stoned Ape Theory | russian imperial stout + banana | 12% | - |
Lançamentos sem Horário Marcado
Cervejaria | Cervejas | Sobre | abv | ibu |
---|---|---|---|---|
Cozalinda | Wild Ale com Framboesas | wild ale + framboesas | 5.0% | - |
Cozalinda | Wild Ale com Pitanga | wild ale + pitanga | 3.5% | - |
Narcose | Not so Heavy - barrel aged peated | wee heavy | 8.0% | - |
Narcose | Not so Heavy - barrel aged bourbon | wee heavy | 8.0% | - |
MF | Delicious APA | american pale ale | 6.0% | - |
MF | RIF MF & Everbrew | rye ris | 12.5% | - |
MF | Belgium Sour Nêspera MF | sour | 5.0% | - |
MF | MF Trappito Fusion MF | experimental | 5.8% | - |
MF | Pumpkin Farmhouse MF & Zapata | pumpkin ale | 7.5% | - |
MF | Pêsko Lambic MF | lambic | 5.5% | - |
Serviço
Data e Horário
03/11/2018, das 12h às 20h.
Local
Centro de Eventos Pro Magno
Av. Profa. Ida Kolb, nº 513
Jardim das Laranjeiras
São Paulo - SP
Ingressos:
Terceiro lote
Boleto: R$ 201,60
Cartão de Crédito: 3x R$ 80,00
Últimos ingressos disponíveis no site do evento.
Use o app Brewer Stage e veja o que ocorreu em Slow Brew Brasil 2018.
- Acompanhe ranking das melhores cervejas e cervejarias em tempo real
- Seja informado sobre o festival, incluindo lineup de cervejarias e cervejas
- Faça lista das suas cervejas favoritas
- Veja timeline com destaques do evento
- Estatísticas do festival