88 Cervejas para o DUM DAY 8
No dia 21 de julho, a cervejaria curitibana DUM celebrará seu aniversário com um festival repleto de receitas exclusivas.
Denominado DUM DAY, o evento ocorre desde o primeiro ano da cervejaria (2011), quando a produção das cervejas ainda era feita de forma caseira. O objetivo na época foi criar uma festa apenas com cervejas da DUM para conseguir esvaziar os freezers e viabilizar uma transferência de equipamentos. Ao fim, uniram-se a ela a Bodebrown, Morada e Moonshine para oferecer ao todo 8 rótulos, nas torneiras do bar Cervejaria da Vila, em Curitiba.
Desde então, assim como a própria DUM, a festa cresceu muito em público e opções de cerveja. Passeou por outros bares e espaços culturais da cidade e estacionou na área externa do Museu Oscar Niemeyer, local fantástico e cartão-postal da cidade.
Ao entrar no evento, o público receberá um copo e um vale-cerveja. Todos poderão então provar uma versão da 3 e Meio Viking, uma Session Lager com lúpulos poloneses com 3,5% de álcool e 20 IBU. Esta versão foi produzida utilizando maltes da Viking Malt, uma parceria com a GranoBrew.
Especialmente para o evento, foram realizadas brassagens da carro-chefe Petroleum (Russian Imperial Stout), onze ao todo. Versões com adições de ingredientes e maturadas em madeira aparecem na lista das 88 cervejas que estarão disponíveis para o público. Haverá também o lançamento de um novo rótulo da cervejaria no estilo Barley Wine, a Hussar, e algumas colaborativas (ver seção abaixo).
A trilha sonora da festa ficará por conta de três bandas e um DJ, tocando Rock, Folk e Country, que já são estilos clássicos do evento. Opções gastronômicas também estarão presentes para completar a festa.
Assim como em anos anteriores, o evento possui uma limitação de 2 mil pessoas e o primeiro lote esgotou em apenas 2 dias. Portanto não dá para vacilar. Os ingressos estão à venda no site Eventbride.
Copo
Todos os anos o evento oferece ao público um copo diferente e, desde 2013, possui marcação de 150ml, pois a ideia é incentivar ao público a degustação da maior variedade de cervejas.
Receitas Colaborativas
Uma variedade de receitas colaborativas estarão entre as opções e algumas delas já foram divulgadas pela cervejaria.
Uma Dark Catharina Sour com Cerejas, denominada Floresta Negra, foi produzida em parceria com a Armada Cervejeira, de Santa Catarina.
A Cervejaria Cathedral de Maringá recebeu o título de melhor cervejaria do Brasil no Concurso Brasileiro da Cerveja em março deste ano e também produziu uma cerveja em parceria com a DUM para o evento. Trata-se da Modo Avião, uma Doppelbock com adição de high maltose, o conhecido xarope de milho. Para provar que há como produzir boas cervejas com milho.
Também de Maringá, a Cervejaria Araucária produziu a Polska Flame Out, uma Session IPA que já esteve presente no DUM DAY 7, mas este ano ganhou uma carga de lúpulo adicional.
Lista de Rótulos
Ao todo serão 88 opções jorrando nas torneiras do evento, veja a lista completa abaixo.
Cervejaria | Cerveja | Estilo | Nota* |
---|---|---|---|
4 Hops Brew | Kinkan | Session IPA | 3.66 |
Antídoto | Belgian Dubbel | Dubbel | 3.54 |
Araucária | Xetá | American Pale Ale | 3.66 |
Armada | Darling IPA | American IPA | 3.91 |
Avós | Good Night Granny | Baltic Porter | 3.69 |
Bastards | Sour Hakka | Gose | 3.78 |
Brauns / Fortuna | Troika Rum | Russian Imperial Stout | 3.94 |
Cathedral | Yellowspício | Rye IPA | 3.72 |
Dádiva | Milkshake Morango | Milkshake IPA | 3.95 |
De Bora | Extreme Marvada Merlot | Barley Wine | 4.34 |
Dogma | Prelúdio No. 5 | West Coast DIPA | Lançamento |
DUM | 3 e Meio Viking | Session Lager | Lançamento |
DUM | Grand Cru | Imperial Witbier | 3.71 |
DUM | Hussar | Barley Wine | Lançamento |
DUM | Jan Kubis | Pale Lager | 3.74 |
DUM | Karel IV | Imperial Pilsner | 3.83 |
DUM | Petroleum Amburana | Russian Imperial Stout | 4.29 |
DUM | Petroleum Baunilha e Chipotle | Russian Imperial Stout | Lançamento |
DUM | Petroleum Baunilha | Russian Imperial Stout | 4.10 |
DUM | Petroleum Cacau Duplo | Russian Imperial Stout | 4.10 |
DUM | Petroleum Cacau e Baunilha | Russian Imperial Stout | Lançamento |
DUM | Petroleum Café Cautaí | Russian Imperial Stout | 4.22 |
DUM | Petroleum Carvalho Francês | Russian Imperial Stout | 4.26 |
DUM | Petroleum Castanheira | Russian Imperial Stout | 4.23 |
DUM | Petroleum Chipotle | Russian Imperial Stout | 4.02 |
DUM | Petroleum Urfa | Russian Imperial Stout | 4.12 |
DUM | Petroleum | Russian Imperial Stout | 4.18 |
DUM / Araucária | Polska Flame Out | Session IPA | Lançamento |
DUM / Armada | Floresta Negra | Dark Catharina Sour | Lançamento |
DUM / Cathedral | Modo Avião | Doppelbock | Lançamento |
DUM / Liffey | O Cubo | Catharina Sour | Lançamento |
DUM / Locomotive | No One Knows True Pilsners | Bohemian Pilsner | Lançamento |
DUM / Maniacs | Petroleum Saison | Russian Imperial Saison | Lançamento |
DUM / Resistência | Imperial Resistência Ale | India Red Ale | Lançamento |
DUM / Tarantino | 18.3 Hop Bock | Bock | Lançamento |
DUM / Treze | Brazilian Wood II | Wheat Wine | Lançamento |
Everbrew | Evermex | Imperial Stout | 4.15 |
F#%*ing Beer | Brou | Brown Ale | 3.37 |
Fortuna | Chakra | IPA | 3.68 |
Gauden | Doppelbock | Doppelbock | Lançamento |
Gauden | Hefe-Weissbier | Hefeweizen | 3.34 |
Gauden | Pilsen | Pilsner | 3.18 |
Gauden | Stout Chocolate | Stout | Lançamento |
Gobe Brew | Bee Sour | Sour | 3.80 |
Heroica / Juan Calloto / Bastards | Adiós Mr. American Pie | Sour | Lançamento |
Ignoru’s | Sensasour | Berliner Weisse | 3.94 |
Invicta | 1000 IBU | Imperial IPA | 3.97 |
Itajahy | Saison da Primavera | Saison | 3.52 |
Japas | Kasato Maru | NEIPA | 3.85 |
Joy | Hype Lager | Rye Lager | 3.82 |
Klein | Rock IPA | American IPA | 3.48 |
Küd | Heart Of Gold | Belgian Strong Ale | 3.71 |
Liffey | Maracusour | Catharina Sour | 4.16 |
Locomotive | Crazy Train | Extra Pale Ale | 3.88 |
Lohn Bier | Carvoeira | Russian Imperial Stout | 4.08 |
Mafiosa | LittleValley | Saison | 3.62 |
Maniacs | Experimento 53 | Juicy IPA | Lançamento |
MANIBA | Red ‘Meth’ Flanders | Flanders Red Ale | 4.05 |
MF | Du Pety | Fruit Lambic | 3.85 |
Morada | Hop Arábica | Belgian Blonde Ale | 3.85 |
Narcose | Jazz Hands | Old Ale | Lançamento |
Numb Brewery | Knockout | Double Pale Ale | 4.02 |
Ogre / Vosgerau / Øl Beer | Hopnyk Kvass | Kvass | 3.74 |
Oito | Infinipa 80 | American IPA | 3.84 |
Pagan | Valhalla IPA | English IPA | 3.77 |
Palta | Black IPA | Black IPA | 3.60 |
Providência | JararAPA 2.0 | American Pale Aple | 3.58 |
Quatro Graus / De Molen | Cumaru & CumaruBoom | Barleywine | 4.26 |
Raffe | Dark Sour of the Moon | Sour | 3.74 |
RedCor | Rye que o Parta | Black Rye IPA | 3.89 |
River Falls | American Porter | Porter | 3.74 |
Sambaqui | Lola Lupulina | American IPA | 3.74 |
Satélite | CryoSat | New England IPA | 4.16 |
Seasons | X-Bacon | Rauchbock | 3.92 |
Sunset Brew | Salty J’ Bay | Sour | 3.74 |
Suricato | Goiabinha | Gose | 4.05 |
Swamp / Seasons / Guarnieri | A Vaca e o Cachorro Foram para o Brejo | American IPA | 4.1 |
Swamp / ACerva PR / Joy | Salvation Army Vol. 1 | NEIPA | Lançamento |
Synergy / Dogma | Convalency Sour Mango | Double IPA | 4.01 |
Tormenta | Gengibera | Ginger Beer | 3.24 |
Tormenta | Hoppy Day | American IPA | 3.77 |
Treze | Sour Blonde Sassafrás | Sour | Lançamento |
Tupiniquim | Pecan Imperial Stout | Imperial Stout | 4.14 |
Urbana / Suburbana | Treta | Berliner Weisse | 4.15 |
Vinil | Vinil Tropicália Lado A | Saison | 3.37 |
Vinil / Smedgärd | Vinil Ostblock | Doppel-Karamell | 3.88 |
Way Beer | Tropical Gose | Gose | 3.82 |
Wensky Beer | Malina | Witbier | 3.16 |
* Notas do Untappd obtidas em 17 de Junho de 2018. Durante o festival, acompanhe a nota média do público, em tempo real, pelo aplicativo Brewer Stage.
Cervejarias Participantes
- Antídoto (Blumenau, SC)
- Araucária (Maringá, PR)
- Avós (São Paulo, SP)
- Bastards Brewery (Curitiba, PR)
- Brauns Bier (Ponta Grossa, PR)
- Cathedral (Maringá, PR)
- Dádiva (Várzea Paulista, SP)
- De Bora Bier (Curitiba, PR)
- Dogma (São Paulo, SP)
- DUM (Curitiba, PR)
- EverBrew (Santos, SP)
- Fortuna (Colombo, PR)
- FuckingBeer (Curitiba, PR)
- Gauden (Curitiba, PR)
- Gobe Craft Beers (Curitiba, PR)
- Ignorus Cervejaria (Colombo, PR)
- Invicta (Ribeirão Preto, SP)
- Itajahy (Itajaí, SC)
- Japas (São Paulo, SP)
- Joy Project Brewing (Cigana)
- Küd (Belo Horizonte, MG)
- Locomotive (Rio Negrinho, SC)
- Lohn Bier (Lauro Müller, SC)
- Mafiosa (Valinhos, SP)
- Maniacs Brewing Co. (Curitiba, PR)
- MANIBA (Novo Hamburgo, RS)
- Morada Cia Etílica (Curitiba, PR)
- Narcose (Capão da Canoa, RS)
- Oito (Porto Alegre, RS)
- Quatro Graus (Rio de Janeiro, RJ)
- RedCor (Maringá, PR)
- River Falls Brewing Co. (Joinville, SC)
- Satélite (Cigana)
- Seasons (Porto Alegre, RS)
- Suricato Ales (Porto Alegre, RS)
- Swamp Brewing Ltda. (Curitiba, PR)
- Synergy (Sorocaba, SP)
- The Liffey Brew Pub (Palhoça, SC)
- Tormenta (Curitiba, PR)
- Treze (São Paulo, SP)
- Tupiniquim (Porto Alegre, RS)
- Vinil (Nova Lima, MG)
- Way Beer (Curitiba, PR)
- Wensky Beer (Araucária, PR)
Serviço
Quando
21 de julho de 2018
Horários
Meio-dia às 22h
Onde
Museu Oscar Niemeyer - MON
R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico
Curitiba - PR
Ingressos
R$ 40 1º Lote
R$ 50 2º Lote
R$ 60 3º Lote.
Ingressos à venda no site Eventbride.
Use o app Brewer Stage e veja o que ocorreu em DUM DAY 8.
- Acompanhe ranking das melhores cervejas e cervejarias em tempo real
- Seja informado sobre o festival, incluindo lineup de cervejarias e cervejas
- Faça lista das suas cervejas favoritas
- Veja timeline com destaques do evento
- Estatísticas do festival